# | Data & Czas | Prędkość [km/h] | Napięcie [V] | Prąd [A] | Moc [kW] | Poziom naładowania [%] | Teoretyczny pozostały zasięg [km] | Lo | La | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | 11.03.2019 08:02:49 | 0 | 482 | 3.3 | 1.5906 | 96 | 153 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
42. | 11.03.2019 08:02:34 | 0 | 483 | 2 | 0.966 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
43. | 11.03.2019 08:02:18 | 0 | 483 | 0 | 0 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
44. | 11.03.2019 08:02:02 | 0 | 483 | 2.3 | 1.1109 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
45. | 11.03.2019 08:01:46 | 0 | 483 | 1.9 | 0.9177 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
46. | 11.03.2019 08:01:31 | 0 | 484 | 0 | 0 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
47. | 11.03.2019 08:01:15 | 0 | 483 | 1.8 | 0.8694 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
48. | 11.03.2019 08:01:00 | 0 | 483 | 0.6 | 0.2898 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
49. | 11.03.2019 08:00:44 | 0 | 483 | 3.2 | 1.5456 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
50. | 11.03.2019 08:00:28 | 0 | 483 | 2.1 | 1.0143 | 95 | 152 | 15.5304 | 51.9432 | 139.4 |
Wyświetlono rezultaty 41-50 z 60216.