# | Czas ładowania | Energia pobrana przez pojazd [kWh] | Energia oddana przez pojazd [kWh] | Typ gniazda | Nazwa | |
1. | 02:58:01 | 2.944 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
2. | 01:36:40 | 15.738 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
3. | 02:17:43 | 11.4 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
4. | 04:28:44 | 37.214 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
5. | 02:57:54 | 11.87 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
6. | 437682:27:02 | 9.958 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
7. | 437635:07:29 | 16.974 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
8. | 03:53:48 | 27.517 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
9. | 03:15:50 | 22.664 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
10. | 04:21:45 | 24.527 | 0 | Mennekes | Terminal - Zielona Góra | |
Wyświetlono rezultaty 1-10 z 584.
889888887886885884883882881880