Warunki atmosferyczne
# | Data & Czas | Temperatura [°C] | Wilgotność [%] | Nasłonecznienie [W/m2] | Prędkość wiatru [m/s] | Moc [W] | Energia [kWh] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10530141. | 22.12.2014 01:29:00 | 5.7 | 89.2 | 0 | 2.7 | 0 | 3.975 |
10530142. | 22.12.2014 01:28:48 | 5.7 | 89.1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.975 |
10530143. | 22.12.2014 01:28:37 | 5.7 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 3.975 |
10530144. | 22.12.2014 01:28:23 | 5.7 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 3.975 |
10530145. | 22.12.2014 01:28:12 | 5.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3.975 |
10530146. | 22.12.2014 01:27:57 | 5.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3.975 |
10530147. | 22.12.2014 01:27:45 | 5.7 | 89 | 0 | 0.7 | 0 | 3.975 |
10530148. | 22.12.2014 01:27:34 | 5.7 | 88.9 | 0 | 1 | 0 | 3.975 |
10530149. | 22.12.2014 01:27:21 | 5.7 | 88.9 | 0 | 0.4 | 0 | 3.975 |
10530150. | 22.12.2014 01:27:09 | 5.7 | 88.9 | 0 | 0.8 | 0 | 3.975 |
Wyświetlono rezultaty 10530141-10530150 z 10653154.